2023-04-18 17:56:06 來源:FoodTalks
(相關資料圖)
近日,教育部發布《2022年度普通高等學校本科專業備案和審批結果》。
FoodTalks統計了其中食品類專業的變動情況,有27所高校新增備案食品類本科專業,1所高校新增審批食品類本科專業,另有6所高校食品類專業被撤銷。
在食品類所有新增專業中,“食品營養與健康”專業的數量位列第一,共有21所高校新增該專業。
具體見下方表格:
2022年度普通高等學校新增備案本科專業名單(食品類) | ||||||
序號 | 主管部門/ 學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位予以門類 | 修業年限 | 備注 |
1 | 合肥工業大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
2 | 桂林旅游學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 四年 | |
3 | 中國海洋大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
4 | 華南理工大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
5 | 中南民族大學 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 二年 | 二學位 |
6 | 邢臺學院 | 食品營養與檢驗教育 | 082707T | 工學 | 四年 | |
7 | 山西農業大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
8 | 山西師范大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
9 | 山西大同大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
10 | 錦州醫科大學醫療學 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
11 | 東北農業大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
12 | 江蘇大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
13 | 中國計量大學 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 二年 | 二學位 |
14 | 安徽科技學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
15 | 福建技術師范學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
16 | 江西中醫藥大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
17 | 齊魯工業大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
18 | 青島濱海學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
19 | 鄭州輕工業大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
20 | 信陽農林學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
21 | 新鄉工程學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
22 | 武漢輕工大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
23 | 湖北大學 | 食品安全與檢測 | 082709T | 工學 | 四年 | |
24 | 武漢設計工程學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
25 | 長沙理工大學 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
26 | 東莞理工學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
27 | 南寧學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 工學 | 四年 |
2022年度普通高等學校新增審批本科專業名單(食品類) | |||||
序號 | 主管部門/ 學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位予以門類 | 修業年限 |
1 | 四川警察學院 | 食品藥品環境犯罪偵查技術 | 083112TK | 工學 | 四年 |
2022年度普通高等學校撤銷本科專業統計(食品類) | ||||
序號 | 主管部門/ 學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位予以門類 |
1 | 上海師范大學 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 |
2 | 鹽城師范學院 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 |
3 | 寧波大學 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 |
4 | 安徽科技學院 | 食品衛生與營養學 | 100402 | 理學 |
5 | 湖北恩施學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 |
6 | 攀枝花學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 |
點擊獲取更多全球食品資訊
關鍵詞:
国产亚洲欧美在线精品电影|日韩天堂一区二区三区|无码av网址在线免费观看|亚洲欧美在线人成